| DATA MTs NEGERI GRESIK | ||||
| A | IDENTITAS MADRASAH | |||
| 1 | Nama Madrasah | : | MTs NEGERI GRESIK | |
| 2 | Status | : | Reguler | |
| 3 | Nomor telefon/fax | : | (031)7994837 / 7994838 | |
| 4 | Alamat | : | Jl. Raya Metatu No. 31 | |
| Kecamatan | : | Benjeng | ||
| Kabupaten | : | Gresik | ||
| Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| Kode Pos | : | 61172 | ||
| 5 | Tahun berdiri | : | 1980 (SK Menag No. 27 Th. 1980/Tanggal 31 Mei 1980 | |
| 6 | NSM | : | 211.35.25.05.001 | |
| 7 | Akreditasi | |||
| a. Jenjang | : | A | ||
| b. Nomor Akreditasi | : | Kw.13.4/4/PP.03.2/3271/SK/2005 | ||
| c. Tanggal | : | 17 Nopember 2005 | ||
| 8 | Status tanah | : | Hak milik (Wakaf) | |
| 9 | Luas tanah | : | 12.958 M2 | |
| 10 | Nama Kepala Madrasah | : | Dra. Masfufah, M. Pd. | |
| 11 | SK Kepala Madrasah | |||
| a. Nomor | : | Kw.13.4/4/PP.03.2/3271/SK/2005 | ||
| b. Tanggal | : | Kw.13.1/2/Kp.07.6/937/SK/2011 | ||
| 12 | Waktu belajar | : | Pagi hari (07.00 s/d 13.20) | |
| B. | KONDISI OBYEKTIF MADRASAH : | ||||||||||
| 1 | Tanah yang dimiliki | ||||||||||
| Luas tanah seluruhnya | : | 12.676 M2 | |||||||||
| 2 | Luas Bangunan | : | 7.358 M2 | ||||||||
| a. | Ruang kelas | : | 24 | lokal | |||||||
| 3 | lokal ukuran | 168 | M2 | dibangun tahun | 1982 | dana : | APBN | ||||
| 1 | lokal ukuran | 56 | M2 | dibangun tahun | 1984 | dana : | APBN | ||||
| 2 | lokal ukuran | 112 | M2 | dibangun tahun | 1992 | dana : | BP3 | ||||
| 3 | lokal ukuran | 168 | M2 | dibangun tahun | 1994 | dana : | BP3 | ||||
| 4 | lokal ukuran | 252 | M2 | dibangun tahun | 1995 | dana : | OECF | ||||
| 4 | lokal ukuran | 280 | M2 | dibangun tahun | 1996 | dana : | APBN | ||||
| 3 | lokal ukuran | 189 | M2 | dibangun tahun | 2004 | dana : | APBN | ||||
| 1 | lokal ukuran | 70 | M2 | dibangun tahun | 2007 | dana : | Komite | ||||
| 2 | lokal ukuran | 280 | M2 | dibangun tahun | 2010 | dana : | APBN | ||||
| b. | 1 | ruang Kepala | 72 | M2 | dibangun tahun | 1996 | dana : | Komite | |||
| c. | 2 | ruang Guru | 112 | M2 | dibangun tahun | 1984 | dana : | APBN | |||
| d. | 1 | ruang TU | 72 | M2 | dibangun tahun | 1996 | dana : | Komite | |||
| e. | 1 | Ruang Perpus | 108 | M2 | dibangun tahun | 2000 | dana : | APBN | |||
| f. | LABORATORIUM | ||||||||||
| 1 | Ruang IPA | 108 | M2 | dibangun tahun | 2000 | dana : | APBN | ||||
| 1 | Ruang Bahasa | 108 | M2 | dibangun tahun | 2003 | dana : | APBN | ||||
| g. | 1 | R. Komputer | 108 | M2 | dibangun tahun | 2003 | dana : | APBN | |||
| h. | 1 | R. Ketrampilan | 42 | M2 | dibangun tahun | 1994 | dana : | BP3 | |||
| i. | 1 | Ruang BK | 15 | M2 | dibangun tahun | 1984 | dana : | APBN | |||
| j. | 1 | Ruang UKS | 28 | M2 | dibangun tahun | 1984 | dana : | APBN | |||
| k. | 1 | R. Serbaguna | 350 | M2 | dibangun tahun | 2002 | dana : | Komite | |||
| l. | 1 | buah Masjid | 225 | M2 | dibangun tahun | 1997 | dana : | Komite | |||
| m. | 1 | R. Lopsis | 32 | M2 | dibangun tahun | 1997 | dana : | Komite | |||
| n. | 3 | Ruang Kantin | 126 | M2 | dibangun tahun | 2005 | dana : | APBN | |||
| o. | 1 | Ruang Pramuka | 28 | M2 | dibangun tahun | 1982 | dana : | APBN | |||
| p. | 1 | Ruang OSIS | 35 | M2 | dibangun tahun | 1982 | dana : | APBN | |||
| 3 | Fasilitas lainnya : | ||||||||||
| a. | Telefon | : | ada | ||||||||
| b. | Faks | : | ada | ||||||||
| c. | Listrik | : | ada | ||||||||
C. JUMLAH PERSONIL :
1. Guru NIP 15 L = 18 orang, P = 14 orang, Jumlah = 32 orang
2. Guru NIP 13/510 L = 1 orang, P = 3 orang, Jumlah = 4 orang
3. Guru Honorer/GTT L = 7 orang, P = 6 orang, Jumlah = 13 orang
4. Tenaga Lainnya
a. Tenaga Administrasi PNS L = 4 orang, P = 3 orang, Jumlah = 7 orang
b. Pegawai Tidak Tetap:
1. Administrasi L = 1 orang, P = 3 orang, Jumlah = 4 orang
2. Tukang Kebun L = 2 orang, Jumlah = 2 orang
3. Penjaga malam/Satpam L = 2 orang, Jumlah = 2 orang
Jumlah L = 34 orang, P = 29 orang, Jumlah = 64 orang
Last Updated ( Saturday, 07 January 2012 09:40 )